El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con la siguiente tabla.
Dado que la unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:
DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO |
SIGLA | DENOMINACIÓN | LONGITUD DE ONDA | GAMA DE FRECUENC. | CARACTERISTICAS | USO TIPICO |
VLF | VERY LOW FRECUENCIES Frecuencias muy bajas | 30.000 m a 10.000 m | 3 KHz a 30 KHz | Propagación por onda de tierra, atenuación débil. Caracteristicas estables. | ENLACES DE RADIO A GRAN DISTANCIA |
LF | LOW FRECUENCIES Frecuencias bajas | 10.000 m. a 1.000 m. | 30 KHz a 300 KHz | Similar a la anterior, pero de características menos estables. | Enlaces de radio a gran distancia, ayuda a la navegación aérea y marítima. |
MF | MEDIUM FRECUENCIES Frecuencias medias | 1.000 m. a 100 m. | 300 KHz a 3 MHz | Similar a la precedente pero con una absorción elevada durante el día. Propagación prevalentemente Ionosferica durante le noche. | RADIODIFUSIÓN. Comunicaciones Marítimas |
HF | HIGH FRECUENCIES Frecuencias altas | 100 m. a l0 m. | 3 MHz a 30 MHz | Propagación prevalentemente Ionosferica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche. | COMUNICACIONES DE TODO TIPO A MEDIA Y LARGA DISTANCIA |
VHF | VERY HIGH FRECUENCIES Frecuencias muy altas | 10 m. a 1 m. | 30 MHz a 300 MHz | Prevalentemente propagación directa, esporádicamente propagación Ionosferica o Troposferica. | Enlaces de radio a corta distancia, TELEVISIÓN, FRECUENCIA MODULADA .Comunicaciones Marítimas |
UHF | ULTRA HIGH FRECUENCIES Frecuencias ultra altas | 1 m. a 10 cm. | 300 MHz a 3 GHz | Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales. | Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación aérea, TELEVISIÓN |
SHF | SUPER HIGH FRECUENCIES Frecuencias superaltas | 10 cm. a 1 cm. | 3 GHz a 30 GHz | COMO LA PRECEDENTE | Radar, Enlaces de radio |
EHF | EXTRA HIGH FRECUENCIES Frecuencias extra-altas | 1 cm. a 1 mm. | 30 GHz a 300 GHz | COMO LA PRECEDENTE | COMO LA PRECEDENTE |
| EXTRA HIGH FRECUENCIES Frecuencias extra-altas | 1 mm. a 0,1 mm. | 300 GHz a 3.000 GHz | COMO LA PRECEDENTE | COMO LA PRECEDENTE |
Debido a que la radiodifusión nació en los Estados Unidos de América las denominaciones de las divisiones se encuentran en idioma inglés y de allí las abreviaturas tal cual las conocemos adoptadas en la Convención de Radio celebrada en Atlantic City en 1947.